대주코레스는 함께 성장하고, 지속가능한 미래를 만들겠습니다.
영역 | KPI | 단위 | 목표 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22년 | 23년 | 24년 | 25년 | 26년 | |||
윤리 | 윤리/부패 사고 (협력사 갑질 신고/내부고발/부패신고 등) |
발생 건수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
위조부품 및 분쟁 광물 미사용 | 사용율(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
공정거래 위반 제재 (이해상충,사기,돈세탁,반경쟁 등) |
제재 건수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기업 윤리/부패 내부 리스크 모니터링 | 모니터링횟수/년 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
정보보안 교육 | 교육 횟수/년 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
환경 | ISO 14001인증 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
매출액대비 탄소배출량 | tCO2/억원(매출) | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 6.5 | 6.1 | |
환경법령 제재 | 제재 건수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노동/인권 | 인권경영 강화 교육 | 교육횟수/년 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
직원역량 개발 교육 운영 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
법정교육실시 (성희롱예방/직장내괴롭힘/장애인 인식개선 교육) |
교육횟수/년 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
아동노동/강제노동/인신매매 | 건수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
직장 내 괴롭힘/성희롱 등 사고 | 건수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
노사협의회/산업안전보건위원회 실시 | 횟수/년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
직원과의 소통 | 간담회 실시횟수/년 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
안전/보건 | ISO 45001인증 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
건강검진율 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
위험성평가 | 횟수/년 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
산업재해율 | % | 0.81 | 0.7 | 0.5 | 0.45 | 0.40 | |
안전법령 제재 | 제재 건수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |