대주코레스는 함께 성장하고, 지속가능한 미래를 만들겠습니다.
비전 | 친환경 사업장 구축 실현 | |
---|---|---|
목표 | 탄소중립 및 환경오염물질 저감 | |
전략 | 환경오염물질 감소를 통한 안전하고 쾌적한 삶의 질 향상에 최고의 가치를 위한 지속 가능한 친환경 Green Factory 실현 | |
계획 | [환경오염물질] - 환경오염물질 총량 감소 - 온실가스 감축 - 폐기물 재활용 증대 - 에너지 절감 |
[PARTNERSHIP] - 협력사 지원 - 지역 환경보전 - 단체 협력 지원 - 에너지 절감 |
(단위:ton)
항목 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|
폐수 방류량 | 5.3 | 3.8 |
폐기물 배출량 | 6.7 | 6.6 |
대기배출량 | 3.8 | 2.3 |
(단위:tCO²eq)
연결기준 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Scope 1 | 2,577 | 2,671 | 2,737 |
Scope 2 | 10,288 | 11,348 | 11,354 |
Scope 3 | 0 | 0 | 0 |
(단위:MWh)
연결기준 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
비재생 에너지 사용량 | 36,367 | 39,174 | 39,536 |
재생 에너지 사용전환량 | 0 | 0 | 0 |
(단위:ton)
(단위:ton)