대주코레스는 함께 성장하고, 지속가능한 미래를 만들겠습니다.
| 비전 | 친환경 사업장 구축 실현 | |
|---|---|---|
| 목표 | 탄소중립 및 환경오염물질 저감 | |
| 전략 | 환경오염물질 감소를 통한 안전하고 쾌적한 삶의 질 향상에 최고의 가치를 위한 지속 가능한 친환경 Green Factory 실현 | |
| 계획 | [환경오염물질] - 환경오염물질 총량 감소 - 온실가스 감축 - 폐기물 재활용 증대 - 에너지 절감 |
[PARTNERSHIP] - 협력사 지원 - 지역 환경보전 - 단체 협력 지원 - 에너지 절감 |
(단위:tCO²eq)
| 연결기준 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 온실가스 총 배출량(Scope 1 + Scope 2) | 11,472 | 10,499 | 14,091 |
| Scope 1 | 2,285 | 2,434 | 2,737 |
| Scope 2 | 9,187 | 8,038 | 11,354 |
(단위:MWh)
| 연결기준 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 비재생 에너지 사용량 | 19,999 | 17,497 | 24,717 |
| 재생 에너지 사용전환량 | 0 | 0 | 0 |
(단위:ton)
| 연결기준 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Nox(질소산화물) 배출량 | 0.60 | 0.85 | 2.1 |
| Sox(황산화물)배출량 | 0.46 | 0.32 | 0.26 |
| 먼지 배출량 | 0.28 | 0.30 | 0.61 |
(단위:ton)
| 연결기준 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| TOC 배출량 | 0.36 | 0.46 | 0.31 |
| BOD 배출량 | 0.48 | 0.49 | 0.68 |
| 연결기준 | 단위 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 총 배출량 | Ton | 667 | 590 | 491 |
| 재활용량 | 144 | 220 | 101 | |
| 재활용율 | % | 21.6 | 37.3 | 20.6 |
| 연결기준 | 단위 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 총 배출량 | Ton | 1,432 | 1,520 | 1,728 |
| 재활용량 | 1,414 | 1,448 | 1,674 | |
| 재활용율 | % | 98.7 | 95.3 | 96.9 |
(단위:ton)
| 연결기준 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 용수 사용량 | 93 | 70 | 78 |
| 폐수 배출량 | 46 | 37 | 38 |