앞선 기술과 품질로 미래를 풍요롭게 만들겠습니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 압출라인 1,800Ton (7inch) x 1 |
압출라인 3,600Ton (10inch) x 1 |
압출라인 4,500Ton(12inch) x 2 |
Anodizing (16,000Ton/Year) |
|---|
| 압출 | 압출기 | 3,600 Ton (10inch) x 1 |
|---|---|---|
| 1,800 Ton (7inch) x 2 | ||
| 4,500 Ton (12inch) x 2 | ||
| 표면처리 | Anodizing | Vertical Process (10,000Ton/Y) |
| Horizontal Process (6,000Ton/Y) | ||
| Paint | Powder (2,000Ton/Y) | |
| 가공 | MCT | |
| St. Bending M/C | ||
| Press | ||
| 용접기 |